Calendar
Dates for 2024-2025
Term 1
DATE | DAY | START TIME | END TIME | EVENT |
2/9/2024 | Mon | N/A | N/A | INSET Day 1 |
3/9/2024 | Tue | N/A | N/A | Term 1 begins for children |
11/9/2024 | Wed | 15:15 | 16:00 | Meet the Teacher |
18/9/2024 | Wed | 18:00 | 19:00 | YEAR 6 - Parents Residential Meeting |
25/9/2024 | Wed | N/A | N/A | Photographer - Individuals + school siblings |
26/9/2024 | Thu | All day | European day of languages | |
1/10/2024 | Tue | All month | Black History Month | |
2/10/2024 | Wed | 17:30 | 18:30 | Local Community Council meeting |
3/10/2024 | Thu | N/A | N/A | Harvest Festival |
10/10/2024 | Thu | N/A | N/A | World Mental Health Day |
15/10/2024 | Tue | 9:30 | 10:30 | Open Day 1 - am |
15/10/2024 | Tue | 13:30 | 14:30 | Open Day 1 - pm |
15/10/2024 | Tue | 15:30 | 17:30 | Parents Evening 1 (early) |
16/10/2024 | Wed | 16:30 | 19:30 | Parents Evening 1 (late) |
18/10/2024 | Fri | 14:30 | 15:00 | Gold assembly |
23/10/2024 | Wed | 12:00 | 13:15 | Gold Lunch |
25/10/2024 | Fri | N/A | N/A | Term 1 ends |
Term 2
4/11/2024 | Mon | N/A | N/A | INSET Day 2 |
5/11/2024 | Tue | N/A | N/A | Term 2 begins for children |
6/11/2024 | Wed | 9:30 | 10:30 | Open Day 2 - am |
6/11/2024 | Wed | 13:30 | 14:30 | Open Day 2 - pm |
11/11/2024 | Mon | N/A | N/A | Y6 Residential Trip Starts |
11/11/2024 | Mon | All week | Anti-bullying week | |
11/11/2024 | Mon | N/A | N/A | Remembrance day in school |
13/11/2024 | Wed | N/A | N/A | World Kindness Day |
15/11/2024 | Fri | 16:15 | 16:45 | Y6 Residential Trip Ends |
17/11/2024 | Sun | All week | Road safety week | |
19/11/2024 | Tue | 15:15 | 15:45 | Open Class - Grasshoppers (Y2) |
22/11/2024 | Fri | 9:30 | 10:30 | Open Day 3 - am |
22/11/2024 | Fri | 13:30 | 14:30 | Open Day 3 - pm |
25/11/2024 | Mon | 9:30 | 10:30 | Open Day 4 - am |
25/11/2024 | Mon | 13:30 | 14:30 | Open Day 4 - pm |
26/11/2024 | Tue | 15:15 | 15:45 | Open Class - Dragonflies (Y5) |
27/11/2024 | Wed | 18:00 | 19:00 | Y5 Parents meeting 1 - Y6 Residential |
3/12/2024 | Tue | 15:15 | 15:45 | Open Class - Butterflies (Y1) |
4/12/2024 | Wed | 17:30 | 18:30 | Local Community Council meeting |
7/12/2024 | Sat | N/A | N/A | Christmas Fayre & tree sale |
12/12/2024 | Thu | 11:30 | 13:30 | Christmas Lunch + jumpers - Children |
13/12/2024 | Fri | 14:30 | 15:00 | Gold assembly |
16/12/2024 | Mon | 9:30 | 10:30 | KS1 Nativity dress rehersal (to school) |
17/12/2024 | Tue | 9:30 | 10:30 | KS1 Nativity 1 |
17/12/2024 | Tue | 14:00 | 15:00 | KS1 Nativity 2 |
18/12/2024 | Wed | 12:00 | 13:15 | Gold Lunch |
19/12/2024 | Thu | 9:30 | 10:30 | KS2 - Christmas Extravaganza rehearsal |
19/12/2024 | Thu | N/A | N/A | KS1 Christmas Parties |
20/12/2024 | Fri | 9:30 | 10:30 | KS2 - Christmas Extravaganza |
20/12/2024 | Fri | 14:00 | 15:00 | KS2 - Christmas Extravaganza |
20/12/2024 | Fri | N/A | N/A | Term 2 Ends |
Term 3
6/1/2025 | Mon | N/A | N/A | INSET Day 3 |
7/1/2025 | Tue | N/A | N/A | Term 3 begins for children |
9/1/2025 | Thu | 9:30 | 10:30 | Open Day 5 - am (only) |
9/1/2025 | Thu | Afternoon | Year 2 Swimming Starts (6wks) | |
14/1/2025 | Tue | 15:15 | 15:45 | Open Class - Bumblebees (Y6) |
15/1/2025 | Wed | 18:00 | 19:00 | Year 6 - SATs Parent Meeting |
21/1/2025 | Tue | 15:15 | 15:45 | Open Class - Caterpillars (EYFS) |
28/1/2025 | Tue | 15:15 | 15:45 | Open Class - Ladybirds (Y4) |
29/1/2025 | Wed | All Day | Lunar New Year | |
29/1/2025 | Wed | 17:30 | 18:30 | Local Community Council meeting |
3/2/2025 | Mon | All week | Children's mental health week | |
4/2/2025 | Tue | 15:15 | 15:45 | Open Class - Beetles (Y3) |
7/2/2025 | Fri | 14:30 | 15:00 | Gold assembly |
11/2/2025 | Tue | All day | Safer Internet day | |
12/2/2025 | Wed | 12:00 | 13:15 | Gold Lunch |
13/2/2025 | Thu | Afternoon | Year 2 Swimming Ends | |
14/2/2025 | Fri | N/A | N/A | Term 3 Ends |
Term 4
24/2/2025 | Mon | N/A | N/A | INSET Day 4 |
25/2/2025 | Tue | N/A | N/A | Term 4 begins for children |
27/2/2025 | Thu | Afternoon | Year 4 Swimming Starts (6wks) | |
5/3/2025 | Wed | 15:30 | 17:30 | Parents Evening 2 (early) |
5/3/2025 | Wed | 17:30 | 18:30 | Local Community Council meeting |
6/3/2025 | Thu | All day | World Book Day | |
6/2/2025 | Thu | 16:30 | 19:30 | Parents Evening 2 (late) |
7/3/2025 | Fri | All week (10 days) | British science week (7-16 Mar) | |
11/3/2025 | Tue | N/A | N/A | Photographer - Class & Leavers |
17/3/2025 | Mon | All week (10 days) | Neurodiversity week (18-24 Mar) | |
28/3/2025 | Fri | 14:30 | 15:00 | Gold assembly |
2/4/2025 | Wed | 12:00 | 13:15 | Gold Lunch |
3/4/2025 | Thu | Afternoon | Year 4 Swimming Ends | |
4/4/2025 | Fri | N/A | N/A | Term 4 Ends |
Term 5
22/4/2025 | Tue | N/A | N/A | INSET Day 5 |
23/4/2025 | Wed | N/A | N/A | Term 5 begins for children |
30/4/2025 | Wed | 17:30 | 18:30 | Local Community Council meeting |
1/5/2025 | Thu | N/A | N/A | KS1 test period (throughout May) |
1/5/2025 | Thu | 15:15 | 15:45 | Open Class - Grasshoppers (Y2) |
5/5/2025 | Mon | N/A | N/A | May Bank Holiday |
8/5/2025 | Thu | 15:15 | 15:45 | Open Class - Dragonflies (Y5) |
12/5/2025 | Mon | N/A | N/A | Year 6 SATs Week |
15/5/2025 | Thu | 15:15 | 15:45 | Open Class - Butterflies (Y1) |
16/5/2025 | Fri | 14:30 | 15:00 | Gold assembly |
20/5/2025 | Tue | All week | Walk to school week (20th -25th) | |
20/5/2025 | Tue | 12:00 | 1:15 | Gold Lunch |
21/5/2025 | Wed | 10:30 | 12:00 | Infant Sports Day |
21/5/2025 | Wed | 12:00 | 13:00 | Sports Day Picnic |
21/5/2025 | Wed | 13:30 | 15:00 | Junior Sports Day |
23/5/2025 | Fri | N/A | N/A | Term 5 Ends |
Term 6
2/6/2025 | Mon | N/A | N/A | Term 6 Begins |
2/6/2025 | Mon | N/A | N/A | Y4 Multiplication check period (2wks) |
5/6/2025 | Thu | 15:15 | 15:45 | EYFS open class Caterpillars |
9/6/2025 | Mon | N/A | N/A | Phonics Screening Week |
11/6/2025 | Wed | 18:00 | 19:00 | New Reception Parents Evening |
12/6/2025 | Thu | 15:15 | 15:45 | Open Class - Bumblebees (Y6) |
16/6/2025 | Mon | All week | Pride week | |
18/6/2025 | Wed | N/A | N/A | Reserve Sports Day |
20/6/2025 | Fri | N/A | N/A | INSET Day 6 |
26/6/2025 | Thu | 15:15 | 15:45 | Open Class - Ladybirds (Y4) |
28/6/2025 | Sat | N/A | N/A | CHARFUN |
1/7/2025 | Tue | 9:00 | 9:30 | Music Assembly 1 + music parents |
2/7/2025 | Wed | 9:00 | 9:30 | Music Assembly 2 + music parents |
3/7/2025 | Thu | 15:15 | 15:45 | Open Class - Beetles (Y3) |
7/7/2025 | Mon | 13:30 | 15:20 | Block Swimming Week 1 |
9/7/2025 | Wed | N/A | N/A | Moving Up Day |
10/7/2025 | Thu | 9:00 | 10:00 | Leavers Play dress rehearsal (to school) |
11/7/2025 | Fri | 14:30 | 15:00 | Gold assembly |
11/7/2025 | Fri | N/A | N/A | Reports to Parents |
14/7/2025 | Mon | 13:30 | 15:20 | Block Swimming Week 2 |
14/7/2025 | Mon | 18:00 | 19:30 | Leavers Play |
16/7/2025 | Wed | 12:00 | 13:15 | Gold Lunch |
22/7/2025 | Tue | N/A | N/A | Leavers assembly (for school) |
22/7/2025 | Tue | N/A | N/A | Term 6 Ends |